vrcholy Evropy
hora | výška | |
---|---|---|
Elbrus | 5 642 m | |
Mont Blanc | 4 810 m | |
Mont Blanc | 4 810 m | |
Grossglockner | 3 798 m | |
Mulhacén | 3 479 m | |
Zugspitze | 2 962 m | |
Coma Pedrosa | 2 942 m | |
Musala | 2 925 m | |
Triglav | 2 864 m | |
Gerlachovský štít | 2 655 m | |
Grauspitz | 2 599 m | |
Moldoveanu | 2 544 m | |
Rysy | 2 499 m | |
Galdhopiggen | 2 469 m | |
Kebnekaise | 2 103 m | |
Sněžka | 1 602 m | |
Ben Nevis | 1 344 m | |
Halti | 1 324 m | |
Carrauntoohil | 1 041 m | |
Kékes | 1 014 m | |
Signal de Botrange | 694 m | |
Kneiff | 560 m | |
Vaalserberg | 322 m | |
Suur Munamägi | 318 m | |
Gaizinkalns | 312 m | |
Aukštojas | 294 m | |
Mollehoj | 171 m | |
Chemin des Révoires | 161 m | |
Vatikánské zahrady | 75 m |
celkem: 29
hora | výška | |
---|---|---|
Dufourspitze | 4 634 m | |
Mytikas | 2 917 m | |
Velký Korab | 2 764 m | |
Velký Korab | 2 764 m | |
Zla Kolata | 2 534 m | |
Bosanski Maglić | 2 386 m | |
Midžur | 2 169 m | |
Hvannadalshnjúkur | 2 110 m | |
Hoverla | 2 061 m | |
Torre | 1 993 m | |
Dinara | 1 831 m | |
Mahya Dagi | 1 031 m | |
Monte Titano | 756 m | |
Dealul Bălănești | 430 m | |
Dzjaržynskaja hara | 345 m | |
Ta Dmejrek | 253 m |
celkem: 16